| Běrunice | 720 |
| Bobnice | 150 |
| Bříství | 600 |
| Budiměřice | 180 |
| Černíky | 600 |
| Čilec | 200 |
| Činěves | 430 |
| Dlouhopolsko | 620 |
| Dobšice | 570 |
| Dvory | 150 |
| Dymokury | 450 |
| Hořany | 400 |
| Hořátev | 160 |
| Hradčany | 560 |
| Hradišťko | 400 |
| Hrubý Jeseník | 270 |
| Chleby | 230 |
| Choťánky | 360 |
|
| Chotěšice | 610 |
| Chrást | 450 |
| Chroustov | 840 |
| Jíkev | 260 |
| Jiřice | 510 |
| Jizbice | 270 |
| Kamenné Zboží | 130 |
| Kněžice | 740 |
| Kněžičky | 700 |
| Kolaje | 490 |
| Kostelní Lhota | 290 |
| Kostomlátky | 180 |
| Kostomlaty n/L | 200 |
| Košík | 550 |
| Kounice | 530 |
| Kouty | 350 |
| Kovanice | 150 |
| Kovansko | 150 |
|
| Krchleby | 200 |
| Křečkov | 250 |
| Křinec | 340 |
| Libice n. Cidlinou | 410 |
| Loučeň | 320 |
| Lysá nad Labem | 450 |
| Mcely | 410 |
| Městec Králové | 610 |
| Milčice | 340 |
| Milovice | 430 |
| Netřebice | 280 |
| Nový Dvůr | 290 |
| Odřepsy | 390 |
| Okřínek | 430 |
| Opočnice | 550 |
| Opolany | 480 |
| Oseček | 360 |
| Oskořínek | 240 |
|
| Ostrá | 340 |
| Pátek | 340 |
| Písková Lhota | 230 |
| Písty | 180 |
| Poděbrady | 250 |
| Podmoky | 560 |
| Přerov nad Labem | 530 |
| Rožďalovice | 530 |
| Sadská | 250 |
| Sány | 550 |
| Seletice | 500 |
| Semice | 490 |
| Senice | 460 |
| Sloveč | 730 |
| Sokoleč | 350 |
| Stará Lysá | 550 |
| Starý Vestec | 500 |
| Straky | 260 |
|
| Stratov | 310 |
| Třebestovice | 320 |
| Úmyslovice | 350 |
| Velenice | 480 |
| Velenka | 430 |
| Vestec | 330 |
| Vlkov pod Oškob. | 460 |
| Vrbice | 520 |
| Vrbová Lhota | 320 |
| Všechlapy | 150 |
| Vykáň | 610 |
| Záhornice | 620 |
| Zbožíčko | 290 |
| Zvěřínek | 200 |
| Žitovlice | 460 |
|   | |
|   | |
|   | |
|