| Berunice | 720 |
| Bobnice | 150 |
| Bristvi | 600 |
| Budimerice | 180 |
| Cerniky | 600 |
| Cilec | 200 |
| Cineves | 430 |
| Dlouhopolsko | 620 |
| Dobsice | 570 |
| Dvory | 150 |
| Dymokury | 450 |
| Horany | 400 |
| Horatev | 160 |
| Hradcany | 560 |
| Hradistko | 400 |
| Hruby Jesenik | 270 |
| Chleby | 230 |
| Chotanky | 360 |
|
| Chotesice | 610 |
| Chrast | 450 |
| Chroustov | 840 |
| Jikev | 260 |
| Jirice | 510 |
| Jizbice | 270 |
| Kamenne Zbozi | 130 |
| Knezice | 740 |
| Knezicky | 700 |
| Kolaje | 490 |
| Kostelni Lhota | 290 |
| Kostomlatky | 180 |
| Kostomlaty n/L | 200 |
| Kosik | 550 |
| Kounice | 530 |
| Kouty | 350 |
| Kovanice | 150 |
| Kovansko | 150 |
|
| Krchleby | 200 |
| Kreckov | 250 |
| Krinec | 340 |
| Libice n. Cidlinou | 410 |
| Loucen | 320 |
| Lysa nad Labem | 450 |
| Mcely | 410 |
| Mestec Kralove | 610 |
| Milcice | 340 |
| Milovice | 430 |
| Netrebice | 280 |
| Novy Dvur | 290 |
| Odrepsy | 390 |
| Okrinek | 430 |
| Opocnice | 550 |
| Opolany | 480 |
| Osecek | 360 |
| Oskorinek | 240 |
|
| Ostra | 340 |
| Patek | 340 |
| Piskova Lhota | 230 |
| Pisty | 180 |
| Podebrady | 250 |
| Podmoky | 560 |
| Prerov nad Labem | 530 |
| Rozdalovice | 530 |
| Sadska | 250 |
| Sany | 550 |
| Seletice | 500 |
| Semice | 490 |
| Senice | 460 |
| Slovec | 730 |
| Sokolec | 350 |
| Stara Lysa | 550 |
| Stary Vestec | 500 |
| Straky | 260 |
|
| Stratov | 310 |
| Trebestovice | 320 |
| Umyslovice | 350 |
| Velenice | 480 |
| Velenka | 430 |
| Vestec | 330 |
| Vlkov pod Oskob. | 460 |
| Vrbice | 520 |
| Vrbova Lhota | 320 |
| Vsechlapy | 150 |
| Vykan | 610 |
| Zahornice | 620 |
| Zbozicko | 290 |
| Zverinek | 200 |
| Zitovlice | 460 |
|   | |
|   | |
|   | |
|